读取成交编号
逐条保存每笔撮合成交的唯一编号。
逐条保存每笔撮合成交的唯一编号。
| 分层汇总记录 | 读取成交编号设备指引 | 查看批次映射操作参考 |
|---|---|---|
| 分层汇总记录 | 逐条保存每笔撮合成交的唯一编号。 | 确认哪些成交被归入同一清算批次。 |
| 读取成交编号 | 成交明细按成交编号统计,清算状态按批次另行统计。 | 逐条保存每笔撮合成交的唯一编号。 |
| 查看批次映射 | 确认哪些成交被归入同一清算批次。 | 成交明细按成交编号统计,清算状态按批次另行统计。 |
| 分层汇总记录 | 逐条保存每笔撮合成交的唯一编号。 | 确认哪些成交被归入同一清算批次。 |
| 读取成交编号 | 安卓下载 | 苹果下载 |
成交明细按成交编号统计,清算状态按批次另行统计。
逐条保存每笔撮合成交的唯一编号。
确认哪些成交被归入同一清算批次。
成交明细按成交编号统计,清算状态按批次另行统计。
逐条保存每笔撮合成交的唯一编号。
确认哪些成交被归入同一清算批次。
成交明细按成交编号统计,清算状态按批次另行统计。
不代表,一个批次可能包含多笔成交。
使用成交编号而非仅使用批次编号。